개요
식품 또는 식품첨가물에 직접 접촉하는 기구 및 용기 · 포장에서 식품으로 이행될 수 있는 위해 우려 물질에 대해 관련 기준 및 규격에 따라 시험 · 검사를 수행합니다.
관련법령
「식품위생법」 제9조에 따라, 식품용 기구 및 용기 · 포장을 제조 · 가공하는 영업자는 해당 기구 등이 기준 및 규격에 적합한지 여부를 검사해야 합니다.
시험 방법
식품용 기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격에 따른 시험기준
자가품질검사 (국내 생산, 해외 OEM) 제품 대상
6개월마다 1회(제조일자 기준, 신고필증 발급일 기준)이상 정기 검사 실시
일반 품질관리 시험
참고용 시험으로 명칭하며 기업의 내부 품질관리 목적
홈쇼핑 등 유통사 제출용도 가능하며 시험기간, 시험횟수, 제품사진, 영문성적서 등 사전 협의 후 진행
KOLAS 17025 시험성적서
한국인정기구에서 인정한 기관에서만 진행 가능하며, 국제기준(ISO/IEC 17025)에 부합하는 시험성적서 발급
시험 대상 및 재질별 분석항목
식품용 기구
식품 또는 식품첨가물에 직접 접촉하는 다음과 같은 기계 · 기구 및 물품을 말합니다.
식품용 용기 · 포장
식품 또는 식품첨가물을 담거나 싸는 물품으로, 유통 시 함께 제공되는 모든 포장재를 포함합니다.
구분 | 시험·검사항목 | ||
---|---|---|---|
재질별규격 | 합성수지제 | PP | 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량 |
PE | 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 1-헥센, 1-옥텐 | ||
PET, PCT | 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 테레프탈산, 이소프탈산, 1,4-부탄디올, 아세트알데히드 | ||
PS, ABS, AS | 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 휘발성물질, 1,3-부타디엔, 아크릴로니트릴 | ||
PC, 에폭시수지 | 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 아민류, 비스페놀A, 디페닐카보네이트 | ||
PVC | 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 염화비닐, 크레졸인산에스테르, 디부틸주석화합물, 프탈레이트계 가소제(7종) |
||
기타 합성수지제 | 납, 과망간산칼륨소비량, 총용출량, 비닐아세테이트, 이소시아네이트, 4,4‘- 메틸렌디아닐린, 1,3-부타디엔, 메틸메타크릴레이트, 히드로퀴논, 2,6- 디메틸나프탈렌디카르복실레이트, 아세트알데히드, 4,4’-디클로로디페닐설폰 외 |
||
고무제 | 납, 카드뮴, 2-머캅토이미다졸린, 1,3-부타디엔, 총용출량, 페놀, 포름알데히드, 납, 아연, 니트로사민류, 니트로사민류 생성 가능물질 |
||
종이제 | PCBs, 비소, 납, 포름알데히드, 형광증백제 | ||
금속제 | 납, 카드뮴, 니켈, 6가크롬, 비소 | ||
목재류 | 비소, 납, 이산화황, 오쏘페닐페놀, 티아벤다졸, 비페닐, 이마잘릴 | ||
유리제, 도자기제 | 납, 카드뮴, 비소(옹기류), 안티몬(법랑제) | ||
공통기준 · 규격 |
중금속(잔류) | 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬 | |
금속제(잔류) | 납, 안티몬 | ||
가소제 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | ||
착색료 | 허용 외 착색료 | ||
포장재 인쇄잉크 | 벤조페논, 톨루엔 | ||
용도별규격 | 고무젖꼭지 | 총휘발량 | |
영유아 제품 | 디부틸프탈레이트(DBP), 벤질부틸프탈레이트(BBP), 및 비스페놀(BPA) | ||
랩 | 디에틸헥실아디페이트(DEHA) | ||
유리제 가열조리용 | 열 충격 강도 |
인위적 오염물질 제거시험
기구 및 용기 · 포장에 사용되는 물리적 재생 합성수지제의 사용 인정을 위한 인위적 오염물질의 제거시험
시험 절차
필요 서류
자가품질검사 | 일반 품질관리 시험 | |
---|---|---|
필수서류 (의뢰시마다) |
기구 및 용기 · 포장 시험 · 검사 의뢰서 [다운로드] | 참고용 시험신청서(택배접수신청서) [다운로드] |
공통서류 (최초 1회만) |
사업자등록증 사본, 개인정보 이용 동의 및 제3자 제공 동의서 [다운로드] | |
해당분야 | 국내생산제품 수입 OEM 제품 |
일반 품질관리 KOLAS 17025 홈쇼핑 제출용 |