산업안전보건법(산안법)
산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 하는 법률입니다.
공정안전보고서(PSM)
유해·위험설비의 화재, 폭발, 위험물질 누출 등으로 인하여 사업장 내의 근로자 또는 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 중대산업사고를 예방하기 위한 공정안전관리제도입니다.
1) 공정안전보고서 제출대상
① 제출대상 업종
업종(분류코드) | ||
---|---|---|
원유 정제처리업 (19210) |
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 (20302) |
농약 제조업 (20412) |
기타 석유정제물 재처리업 (19229) |
질소, 인산 및 칼리질 비료 제조업 (20201) |
화학 및 불꽃제품 제조업 (20494) |
석유화학계 기초화합물 제조업 (20111) |
복합비료 제조업 (20202) |
② 제출대상 물질
유해·위험물질명 | 규정수량(kg) | 유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|---|---|
인화성 가스 | 제조·취급 : 5,000 저장 : 200,000 |
인화성 액체 | 제조·취급 : 5,000 저장 : 200,000 |
메탈 이소시아네이트 | 제조·취급·저장 : 150 | 포스겐 | 제조·취급·저장 : 750 |
아크릴로니트릴 | 제조·취급·저장 : 20,000 | 암모니아 | 제조·취급·저장 : 200,000 |
염소 | 제조·취급·저장 : 20,000 | 이산화황 | 제조·취급·저장 : 250,000 |
이산화황 | 제조·취급·저장 : 250,000 | 삼산화황 | 제조·취급·저장 : 75,000 |
이황화탄소 | 제조·취급·저장 : 5,000 | 시안화수소 | 제조·취급·저장 : 1,000 |
불화수소(무수불산) | 제조·취급·저장 : 1,000 | 염화수소(무수염산) | 제조·취급·저장 : 20,000 |
황화수소 | 제조·취급·저장 : 1,000 | 질산암모늄 | 제조·취급·저장 : 500,000 |
니트로글리세린 | 제조·취급·저장 : 10,000 | 트리니트로톨루엔 | 제조·취급·저장 : 50,000 |
수소 | 제조·취급·저장 : 50,000 | 산화에틸렌 | 제조·취급·저장 : 10,000 |
포스핀 | 제조·취급·저장 : 50 | 실란 | 제조·취급·저장 : 50 |
질산 (중량94.5%이상) |
제조·취급·저장 : 250 | 발연황산 (삼산화황 중량 65%이상 80%미만) | 제조·취급·저장 : 500,000 |
과산화수소 (중량 52%이상) |
제조·취급·저장 : 3,500 | 톨루엔디이소시아네이트 | 제조·취급·저장 : 100,000 |
클로로술폰산 | 제조·취급·저장 : 500,000 | 브롬화수소 | 제조·취급·저장 : 2,500 |
삼염화인 | 제조·취급·저장 : 750,000 | 염화벤질 | 제조·취급·저장 : 750,000 |
이산화염소 | 제조·취급·저장 : 500 | 염화 티오닐 | 제조·취급·저장 : 150 |
브롬 | 제조·취급·저장 : 100,000 | 일산화질소 | 제조·취급·저장 : 1,000 |
붕소 트리염화물 | 제조·취급·저장 : 1,500 | 메틸에틸케톤과산화물 | 제조·취급·저장 : 2,500 |
삼불화 붕소 | 제조·취급·저장 : 150 | 니트로아닐린 | 제조·취급·저장 : 2,500 |
염소 트리플루오르화 | 제조·취급·저장 : 500 | 불소 | 제조·취급·저장 : 20,000 |
시아누르 플루오르화물 | 제조·취급·저장 : 50 | 질소트리 플루오르화물 | 제조·취급·저장 : 2,500 |
니트로 셀룰로오스 (질소함유량 12.6%이상) |
제조·취급·저장 : 100,000 | 과산화벤조일 | 제조·취급·저장 : 3,500 |
과염소산 암모늄 | 제조·취급·저장 : 3,500 | 디클로로실란 | 제조·취급·저장 : 1,500 |
디에틸 알루미늄 염화물 | 제조·취급·저장 : 2,500 | 디이소프로필 퍼옥시디 카보네이트 |
제조·취급·저장 : 3,500 |
불산 (중량 1% 이상) |
제조·취급·저장 : 1,000 | 염산 (중량 10% 이상) |
제조·취급·저장 : 20,000 |
황산 (중량 10% 이상) |
제조·취급·저장 : 20,000 | 암모니아수 (중량 10% 이상) |
제조·취급·저장 : 20,000 |
2) 공정안전보고서 내용(12요소)
공정안전자료의 체계화
안전운전계획
3) 심사 및 확인절차
* 심사 : 적정, 조건부적정, 부적정 / 확인 : 적합, 조건부적합, 부적합
KTR 서비스 내용
공정안전보고서(PSM) 컨설팅
유해위험방지계획서 컨설팅